| MAGDALENA & PIOTR MUSIK | KAPITALNA LOTNICZKI "5547" ! 3 LOTNICZKA OKRĘGU KATOWICE 2023R - KAT. SPORT A / 1AS REJONU LOTOWEGO - KAT. A / 1AS ODDZIAŁU MYSŁOWICE - KAT. D / 3AS ODDZIAŁU MYSŁOWICE - KAT. B / W LOTACH SPIRNTERSKICH W 2022/23R ZDOBYŁA M.IN.: 1, 2, 2, 7, 14, 21.. | INBRED ASA ROZPŁODU "1027" - SYN X CÓRKA! / "1027" - JEST OJCEM OLIMPIJCZYKA "BUGATTI" ! | WNUCZKA KAPITALNEJ LOTNICZKI "902" - 8AS POLSKI 2019R - KAT. SPORT A! |
Zobacz wszystkie aukcje
PL-0137-20-5547
Wystawca:
AUKCJA ŚWIĄTECZNA
Początek: 2023-12-25 00:20:00
Koniec: 2024-01-06 20:45:00
Zwycięska oferta:
8200 zł
(Karo)
Oferty
Cena | Licytujący | Data | Status |
---|---|---|---|
8200 zł | Karo | 2024-01-06 20:39:26 | Wygrana |
8100 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:38:56 | Przegrana |
8000 zł | Karo | 2024-01-06 20:34:16 | Przegrana |
7900 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:29:28 | Przegrana |
7800 zł | Karo | 2024-01-06 20:28:59 | Przegrana |
7700 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:28:15 | Przegrana |
78010 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:24:40 | Odrzucona |
7600 zł | Karo | 2024-01-06 20:19:54 | Przegrana |
7500 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:14:28 | Przegrana |
7300 zł | Karo | 2024-01-06 20:13:58 | Przegrana |
7200 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:09:38 | Przegrana |
7001 zł | Karo | 2024-01-06 20:08:59 | Przegrana |
6800 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 20:04:25 | Przegrana |
6700 zł | Karo | 2024-01-06 20:03:58 | Przegrana |
6600 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:59:19 | Przegrana |
6500 zł | Karo | 2024-01-06 19:58:41 | Przegrana |
6400 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:58:21 | Przegrana |
6300 zł | Karo | 2024-01-06 19:58:01 | Przegrana |
6200 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:57:38 | Przegrana |
6100 zł | Karo | 2024-01-06 19:29:17 | Przegrana |
6000 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:23:55 | Przegrana |
5600 zł | Karo | 2024-01-06 19:21:51 | Przegrana |
5500 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:12:28 | Przegrana |
5100 zł | Karo | 2024-01-06 19:10:40 | Przegrana |
5000 zł | antek13leon27 | 2024-01-06 19:09:00 | Przegrana |
4900 zł | Kasia89 | 2024-01-06 19:00:57 | Przegrana |
4800 zł | Karo | 2024-01-06 18:58:46 | Przegrana |
4700 zł | Tymek | 2024-01-06 18:21:40 | Przegrana |
4600 zł | BOB123 | 2024-01-06 18:04:36 | Przegrana |
4500 zł | Tymek | 2024-01-06 17:00:28 | Przegrana |
4300 zł | BOB123 | 2024-01-06 08:09:17 | Przegrana |
4200 zł | Michal86 | 2024-01-05 23:28:50 | Przegrana |
4000 zł | Tymek | 2024-01-02 23:52:33 | Przegrana |
3700 zł | Falcon | 2024-01-02 20:01:53 | Przegrana |
3500 zł | Kasia89 | 2024-01-02 19:33:45 | Przegrana |
3000 zł | Falcon | 2024-01-02 19:12:12 | Przegrana |
2850 zł | ladyeva | 2024-01-02 18:18:35 | Przegrana |
2700 zł | Falcon | 2024-01-02 17:45:45 | Przegrana |
2600 zł | marzec1971mm | 2024-01-02 16:58:10 | Przegrana |
2500 zł | Falcon | 2024-01-02 13:32:44 | Przegrana |
2400 zł | antek13leon27 | 2024-01-01 14:41:47 | Przegrana |
2300 zł | Kasia89 | 2023-12-29 15:49:14 | Przegrana |
2200 zł | szczepko58 | 2023-12-26 12:08:46 | Przegrana |
2000 zł | marzec1971mm | 2023-12-25 22:53:33 | Przegrana |
1800 zł | ladyeva | 2023-12-25 21:16:56 | Przegrana |
1600 zł | Kazan | 2023-12-25 20:28:44 | Przegrana |
1500 zł | f1wojmil | 2023-12-25 12:44:41 | Przegrana |
1100 zł | Maksymiliam | 2023-12-25 11:59:58 | Przegrana |
1000 zł | Piotr123 | 2023-12-25 11:25:09 | Przegrana |
900 zł | Maksymiliam | 2023-12-25 11:08:01 | Przegrana |
800 zł | marzec1971mm | 2023-12-25 11:05:28 | Przegrana |
700 zł | Maksymiliam | 2023-12-25 09:42:37 | Przegrana |
500 zł | Lolo89 | 2023-12-25 02:20:23 | Przegrana |
Magdalena & Piotr Musik - 0137 Mysłowice.
Na aukcji dostępna jest REWELACYJNA LOTNICZKA:
5547
3 Lotniczka Okręgu Katowice 2023 - kat. A
Reprezentantka Okręgu Katowice na wystawę Ogólnopolską
1 AS Rejonu Lotowego - kat. A
1 AS Oddziału Mysłowice - kat. D
3 AS Oddziału Mysłowice - kat. B
6 AS Oddziału Mysłowice - kat. H
W lotach sprinterskich zdobyła m.in.: 1, 2, 2, 7, 14, 21, 44, 46, 54..
Krótkie omówienie pochodzenia "5547"
Inbred ASA ROZPŁODU "1027" - SYN X CÓRKA!
"1027" - jest ojcem Olimpijczyka "BUGATTI" - kat. G - 5,608coeff.
Wnuczka samicy rozpłodowej "999" - jest ona matką "MASSIMO 300" - Samca Rozpłodowego aktualnie nr. 1 w hodowli!
Wnuczka kapitalnej lotniczki "902" - 8 AS Polski kat. A 2019r - m.in.: 1, 1, 1, 2, 4, 6, 10..

