| 100% HANS HIRN | INBRED "PANIMDIM" C. & G. KOOPMAN - WNUK X WNUCZKA! |
Zobacz wszystkie aukcjeOferty
Cena | Licytujący | Data | Status |
---|---|---|---|
1000 zł | Dan90 | 2023-01-01 19:26:27 | Wygrana |
900 zł | 0456rb | 2023-01-01 19:24:56 | Przegrana |
800 zł | Dan90 | 2023-01-01 19:24:42 | Przegrana |
700 zł | 0456rb | 2023-01-01 19:21:43 | Przegrana |
600 zł | Dan90 | 2023-01-01 19:21:35 | Przegrana |
500 zł | 0456rb | 2023-01-01 19:16:46 | Przegrana |
450 zł | Maciu1998r | 2023-01-01 19:15:55 | Przegrana |
400 zł | 0456rb | 2023-01-01 19:05:09 | Przegrana |
350 zł | Musielak22 | 2023-01-01 19:04:23 | Przegrana |
300 zł | Maciu1998r | 2023-01-01 16:43:07 | Przegrana |
250 zł | Krzak | 2022-12-29 20:29:47 | Przegrana |
200 zł | Kropek | 2022-12-26 19:51:56 | Przegrana |
Hodowla z Oddziału 0476 Gniechowice.
Sezon 2022:
Mistrzowie Polski - kat. B,
18 Przodownik Polski - kat. A,
Mistrz Regionu V - kat. B,
Mistrz Regionu V - kat. D,
I Przodownik Regionu V - kat. A,
27 Przodownik Regionu V - kat. C,
Mistrz Okręgu Wrocław - kat. B,
I v-ce Mistrz Okręgu Wrocław - kat. A,
II v-ce Mistrz Okręgu Wrocław - kat. D,
4 Przodownik Okręgu Wrocław - kat. GMP Młode,
5 Przodownik Okręgu Wrocław - kat. Zespół Lotników,
7 Przodownik Okręgu Wrocław - kat. Roczne,
9 Przodownik Okręgu Wrocław - kat. C,
Najlepszy Roczny Lotnik Okręgu Wrocław - PL-0476-21-3610 - 10konk.
2, 3, 4, 13, 21 Lotnik Okręgu - kat. B,
2, 7 Lotnik Okręgu - kat. C,
Mistrz Oddziału - kat. Dorosłe z całości,
I v-ce Mistrz Oddziału - kat. Dorosłe Typowane,
I v-ce Mistrz Oddziału - kat. Dorosłe z 50-tki,
2 Dorosła Lotniczka Oddziału - 12konk.
2, 4, 7.. Dorosły Lotnik Oddziału - 11, 11, 10konk.

