ZBIGNIEW KUKUŁKA | NAJLEPSZA MŁODA LOTNICZKA ODDZIAŁU NOWE BRZESKO 2024R - 4/4KONK. / DRUGA LOTNICZKA OKRĘGU TARNÓW KAT. SPORT F / REPREZENTANTKA OKRĘGU NA WYSTAWĘ OGÓLNOPOLSKĄ KATOWICE 2025 !! | CÓRKA ROZPŁODOWCA "547" - WYWODZI SIĘ Z ŁĄCZENIA SYNA "BEST KITTEL" X WNUCZKA SŁYNNEGO "ORNAT" !! | CÓRKA SAMICY ROZPŁODOWEJ "5455" (DIRK VAN DEN BULCK X LEO HEREMANS) - LINIA SŁYNNEGO "KITTEL" / "OLYMPIADE 008" - OLIMPIJKA Z BUDAPESZTU W KAT. SPORT G |
Zobacz wszystkie aukcje
PL-0403-24-2171
Wystawca:
AUKCJA ŚWIĄTECZNA
Początek: 2024-12-24 22:30:00
Koniec: 2025-01-06 20:24:00
Zwycięska oferta:
7500 zł
(marcin82)
Oferty
Cena | Licytujący | Data | Status |
---|---|---|---|
7500 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:22:19 | Wygrana |
7100 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:21:42 | Przegrana |
7000 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:18:01 | Przegrana |
6600 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:17:50 | Przegrana |
6500 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:17:18 | Przegrana |
6100 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:16:41 | Przegrana |
6000 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:16:10 | Przegrana |
5700 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:15:12 | Przegrana |
5600 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:14:28 | Przegrana |
5500 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:14:12 | Przegrana |
5400 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:13:23 | Przegrana |
5300 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:13:09 | Przegrana |
5200 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:12:01 | Przegrana |
5100 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:11:33 | Przegrana |
5000 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:09:53 | Przegrana |
4900 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:09:02 | Przegrana |
4800 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:08:43 | Przegrana |
4700 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:08:22 | Przegrana |
4600 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:07:49 | Przegrana |
4500 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:07:30 | Przegrana |
4400 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:06:53 | Przegrana |
4300 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:06:40 | Przegrana |
4200 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:05:49 | Przegrana |
4100 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:05:33 | Przegrana |
4000 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:04:53 | Przegrana |
3900 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:04:36 | Przegrana |
3800 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:04:21 | Przegrana |
3700 zł | Keraj82 | 2025-01-06 20:04:00 | Przegrana |
3600 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:03:40 | Przegrana |
3500 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:03:15 | Przegrana |
3400 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:02:53 | Przegrana |
3300 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 20:02:19 | Przegrana |
3200 zł | marcin82 | 2025-01-06 20:00:21 | Przegrana |
3100 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 19:59:59 | Przegrana |
3000 zł | marcin82 | 2025-01-06 19:56:46 | Przegrana |
2900 zł | KROPEK85 | 2025-01-06 16:39:17 | Przegrana |
2800 zł | Vbsjsj467gbb | 2025-01-06 16:31:58 | Przegrana |
2700 zł | Armata | 2025-01-03 17:51:07 | Przegrana |
2600 zł | Stek | 2025-01-02 18:42:06 | Przegrana |
2500 zł | Maciu1998r | 2024-12-29 22:29:36 | Przegrana |
2100 zł | Boloski03 | 2024-12-27 09:59:57 | Przegrana |
2000 zł | Ryba | 2024-12-27 07:17:35 | Przegrana |
1800 zł | Luka183 | 2024-12-26 17:56:32 | Przegrana |
1700 zł | Wariat | 2024-12-26 17:47:37 | Przegrana |
1600 zł | Luka183 | 2024-12-26 09:26:06 | Przegrana |
1500 zł | Boloski03 | 2024-12-26 09:20:28 | Przegrana |
1400 zł | Luka183 | 2024-12-25 16:45:12 | Przegrana |
1300 zł | kawa1976 | 2024-12-25 14:26:06 | Przegrana |
1200 zł | 1987S | 2024-12-25 13:38:30 | Przegrana |
1010 zł | Luka183 | 2024-12-25 13:29:30 | Przegrana |
910 zł | 1987S | 2024-12-25 12:06:52 | Przegrana |
810 zł | Luka183 | 2024-12-25 11:02:20 | Przegrana |
710 zł | Muszyna | 2024-12-25 10:52:11 | Przegrana |
610 zł | pawelbak | 2024-12-25 08:02:08 | Przegrana |
510 zł | Pawelann18 | 2024-12-24 22:56:29 | Przegrana |
Młoda lotowana samica - przeznaczona na aukcję z hodowli Zbigniewa Kukułki
- Najlepsza Młoda Lotniczka Oddziału Nowe Brzesko - 4/4konk.
- Druga Lotniczka Okręgu Tarnów - kat. Sport F
- Reprezentantka Okręgu Tarnów na wystawę Ogólnopolską Katowice 2025
Jej ojcem jest - ”547"
- Samczyk wywodzący się z łączenia syna “BEST KITTEL” x wnuczka słynnego “ORNAT” !!
Jej mamą jest “5455”
- Linia Olimpijki “OLYMPIADE 008” Schlief - Stiens
- Olimpiada Budapeszt 2015r - kat. Sport G
- Linia “KITTEL” Dirk Van Den Bulck
Szczegóły pochodzenia w rodowodzie - w załącznikach dostępne rodowody rodziny.

